採用に関するお問い合わせはTEL:03-5543-1500
または、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
船名 | 英雄丸 |
総トン数 | 4,328G/T |
就航年月日 | 平成29年(2017年)10月11日 |
全長×型幅×型深さ | 104.54×16.00×8.20 |
速力(Knot) | 満船12.8/空船13.5 |
喫水(m) | 満船(F5.58/A7.38) 空船(F3.03/A4.27) |
積載容量 | 5,793㎥ |
主機関 | ディーゼル 3,589PS(2,640KW) |
建設造船所 | 檜垣造船株式会社 |
船名 | 旭英丸 |
総トン数 | 3,661G/T |
就航年月日 | 平成27年(2015年)4月17日 |
全長×型幅×型深さ | 104.93×16.00×8.00 |
速力(Knot) | 満船13.85/空船14.90 |
喫水(m) | 満船(F5.85/A7.27) 空船(F3.38/A4.49) |
積載容量 | 5,500㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,441PS(3,309KW) |
建設造船所 | 株式会社新来島波止浜どっく |
船名 | しりうち丸 |
総トン数 | 3,587G/T |
就航年月日 | 平成24年(2012年)6月18日 |
全長×型幅×型深さ | 104.93×16.00×8.00 |
速力(Knot) | 満船13.85/空船14.90 |
喫水(m) | 満船(F5.93/A7.21) 空船(F0.21/A4.17) |
積載容量 | 5,500㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,500PS(3,309KW) |
建設造船所 | 株式会社新来島波止浜どっく |
船名 | 淡路丸 |
総トン数 | 3,289G/T |
就航年月日 | 平成29年(2017年)4月5日 |
全長×型幅×型深さ | 104.90×15.50×8.30 |
速力(Knot) | 満船14.0/空船15.6 |
喫水(m) | 満船(F5.52/A6.73) 空船(F3.85/A4.36) |
積載容量 | 6,499㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,418PS(3,250KW) |
建設造船所 | 株式会社新来島波止浜どっく |
船名 | SUNNY NOAH |
総トン数 | 4,552G/T |
就航年月日 | 平成20年(2008年)9月30日 |
全長×型幅×型深さ | 109.61×17.20×8.90 |
速力(Knot) | 満船12.5/空船13.5 |
喫水(m) | 満船(F6.37/A7.10) 空船(F3.19/A5.73) |
積載容量 | 7,499㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,418PS(3,250KW) |
建設造船所 | 新潟造船株式会社 |
船名 | 旭山 |
総トン数 | 3,520G/T |
就航年月日 | 平成12年(2000年)11月16日 |
全長×型幅×型深さ | 104.48×15.60×8.25 |
速力(Knot) | 満船13.0/空船14.0 |
喫水(m) | 満船(F6.37/A7.10) 空船(F3.16/A5.04) |
積載容量 | 6,199㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,000PS(2,942KW) |
建設造船所 | 西造船株式会社 |
船名 | 旭東丸 |
総トン数 | 3,713G/T |
就航年月日 | 平成19年(2007年)3月26日 |
全長×型幅×型深さ | 104.97×16.00×8.30 |
速力(Knot) | 満船13.3/空船13.80 |
喫水(m) | 満船(F5.65/A6.80) 空船(F0.30/A4.46) |
積載容量 | 5,600㎥ |
主機関 | ディーゼル 4,419PS(3,250KW) |
建設造船所 | 神例造船株式会社 |
採用に関するお問い合わせは03-5543-1500
または、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。